燃油(燃氣)蒸汽鍋爐參數表
型號(Model) | 蒸發量(T/HR) | AC電壓(V) | 燃料消耗(KG/H) | 工作壓力(MPA) | 外觀尺寸(MM) | 重量(KG) |
NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.03 | 220 | 1.3 | 0.7 | 730*690*1430 | 230 |
NBS0.04-0.7-Y(Q) | 0.04 | 220 | 1.6 | 0.7 | 800*730*1580 | 270 |
NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.05 | 220 | 2.3 | 0.7 | 830*780*1630 | 280 |
NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.06 | 220 | 3.1 | 0.7 | 860*800*1700 | 300 |
NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.08 | 220 | 4.8 | 0.7 | 980*830*1730 | 350 |
NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.10 | 220 | 5.5 | 0.7 | 1000*860*1780 | 460 |
NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.15 | 220 | 7.8 | 0.7 | 1200*1350*1900 | 620 |
NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.20 | 220 | 12 | 0.7 | 1220*1360*2380 | 800 |
NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.30 | 220 | 18 | 0.7 | 1330*1450*2750 | 1100 |
NBS0.03-0.7-Y(Q) | 0.5 | 220 | 32 | 0.7 | 1500*2800 | 1950 |
專業的工程師為您解答技術難題,1小時為您出方案或圖紙。
免費客戶服務電話